| 域名 | 長度 | 最低價(jià)格 | 預(yù)定結(jié)果時(shí)間 | 注冊時(shí)間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| fkc.store | 3 | 99.00 | 2025-07-20 | 2016-06-14 | |
| ai5.store | 3 | 99.00 | 2025-07-20 | 2024-06-14 | |
| 18x.store | 3 | 99.00 | 2025-07-20 | 2016-06-14 | |
| 3dp.store | 3 | 99.00 | 2025-07-20 | 2016-06-14 | |
| bak.store | 3 | 99.00 | 2025-07-20 | 2016-06-14 | |
| fa1.store | 3 | 99.00 | 2025-08-06 | 2024-07-01 | |
| md1.store | 3 | 99.00 | 2025-06-01 | 2024-04-26 | |
| md2.store | 3 | 99.00 | 2025-06-01 | 2024-04-26 | |
| shj.store | 3 | 99.00 | 2025-07-20 | 2016-06-14 | |
| sp2.store | 3 | 99.00 | 2025-06-29 | 2024-05-24 | |
| t-t.store | 3 | 99.00 | 2025-07-06 | 2018-05-31 |



